Vörueiginleikar slitþolinna keramikpípa: Þetta er samsett pípa sem sameinar keramik og málm á lífrænan hátt. Keramik stálpípa sameinar kosti mikillar súrálshörku, góðrar efnaóvirkni og stáls og hefur framúrskarandi slitþol, tæringarþol og hitaþol. og hitalost og vélrænt höggþol.
Notkun slitþolins keramikrör vöru:
1. Pípur sem krefjast mikillar slitþols: varmaorkuframleiðsla, flutningur á kolum og ösku í varmaorkuveri, flutningsleiðslur fyrir duftkol, flutningsleiðslur og þykkni flutningsleiðslur í þykkni, flutningsleiðslur í hafnarmyrkri og seti, flutningsleiðslur fyrir duftkolsmyrkur osfrv.
2. Hrein kolaflutningsleiðslu þungrar miðlungs kolaframleiðsluverksmiðju krefst mikillar tæringarþols varmaorkuframleiðslu desulfurization slurry gjallflutningsleiðslu.
Þrjár, bráðið ál fljótandi flutningsleiðslu.
4. Ýmsir vegir sem krefjast mikillar slitþols, mikillar tæringarþols og háhitaþols
Tæknilegar breytur fyrir slitþolnar keramik olnboga:
Slitþolinn keramik olnbogi:
Beygjuradíus(R) | Horn(a) |
500 | 90oC |
1000 | 90oC |
1500 | 45oC |
2000 | 45oC |
2500 | 30oC |
3000 | 30oC |
Slitþolið keramikrör:
Tæknilegar breytur slitþolinna beina keramikpípa:
Þvermál stálpípa (Dmm) | Stálpípa veggþykkt(Smm) | Keramik veggþykkt(Smm) | Ytra þvermál flans (Dmm) | Miðja flansgats (Dmm) | Þyngd (kg) |
50 | 4 | 20-22 | 205 | 170 | 13.5 |
80 | 4 | 20-22 | 235 | 200 | 21.5 |
100 | 4 | 20-22 | 260 | 225 | 25 |
125 | 4 | 20-22 | 290 | 225 | 28 |
150 | 4 | 20-22 | 315 | 280 | 32 |
175 | 4 | 20-22 | 340 | 305 | 38 |
200 | 4 | 20-22 | 370 | 335 | 42 |
250 | 4 | 20-22 | 435 | 395 | 50 |
300 | 4 | 22-25 | 485 | 445 | 60 |
350 | 5 | 22-25 | 535 | 495 | 72 |
400 | 5 | 22-25 | 590 | 550 | 81 |






